Название класса
В Равнике, где отсутствуют традиционные боги, жрец является духовным проводником и администратором власти своей гильдии. Его магия проистекает не от божества, а от идеологии, коллективной воли и магической инфраструктуры организации, которой он служит. Жрецы — это харизматичные лидеры, идейные вдохновители и функционеры, чья сила прямо зависит от их статуса и преданности делу гильдии. Они существуют для укрепления влияния своей фракции, вербовки сторонников и демонстрации «праведности» её власти через чудеса. Каждая гильдия предоставляет доступ к ограниченному числу Доменов, которые наиболее резонируют с ее филосовией.
Жрец — полноценный заклинатель с ячейками заклинаний до 9-го уровня с ключевой характеристикой Мудрость с упором на поддержку и исцеление. Его ключевой уникальный ресурс — Проведение божественности, ограниченное умение с эффектами на выбор, исцеление, урон или изгнание нежити. Умение Божественный орден определяет специализацию на ближнем бою («Защитник») или усиление заклинаний («Чудотворец»). Список заклинаний жреца сосредоточен на исцелении, защите, благословениях, наложении статусов и изгнании нежити. Высокоуровневые способности, такие как Божественное вмешательство, позволяют однократно получить помощь гильдии и сотворить заклинание. Роль — главный целитель и поддержка в группе.
Прогрессия по уровням
| Ур. | БМ | Умения | Проведение божественности | Известные заговоры | Подготовл. заклинания | Ячейки заклинаний на уровень | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1 | +2 | Сотворение заклинаний, Божественный орден | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | +2 | Проведение божественности | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | +2 | Подкласс Жреца | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | +2 | Увеличение характеристик | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | +3 | Испепеление нежити | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | +3 | Умение подкласса | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | +3 | Благословленные удары | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | +3 | Увеличение характеристик | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | +4 | - | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | +4 | Божественное вмешательство | 3 | 5 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | +4 | - | 3 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | +4 | Увеличение характеристик | 3 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13 | +5 | - | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | +5 | Улучшенные благословленные удары | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | +5 | - | 3 | 5 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | +5 | Увеличение характеристик | 3 | 5 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 17 | +6 | Умение подкласса | 3 | 5 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | +6 | - | 4 | 5 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | +6 | Эпический дар | 4 | 5 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | +6 | Великое божественное вмешательство | 4 | 5 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
